Domain Ücretlendirme
| TLD | Min. Yıl | Kayıt | Yenileme | Transfer |
| info | 1 | 10.99 YTL | 11.99 YTL | 10.99 YTL |
| com | 1 | 10.99 YTL | 10.99 YTL | 10.99 YTL |
| net | 1 | 10.99 YTL | 10.99 YTL | 10.99 YTL |
| org | 1 | 10.99 YTL | 10.99 YTL | 10.99 YTL |
| biz | 1 | 10.99 YTL | 11.99 YTL | 10.99 YTL |
| name | 1 | 18.99 YTL | 12.99 YTL | 12.99 YTL |
| us | 1 | 10.99 YTL | 11.99 YTL | 10.99 YTL |
| ws | 1 | 19.99 YTL | 19.99 YTL | - |
| tv | 1 | 31.99 YTL | 31.99 YTL | 31.99 YTL |
| cc | 1 | 31.99 YTL | 31.99 YTL | 31.99 YTL |
| bz | 1 | 29.99 YTL | 29.99 YTL | 29.99 YTL |
| com.tr | 1 | 30.00 YTL | 30.00 YTL | - |
| biz.tr | 1 | 30.00 YTL | 30.00 YTL | - |
| net.tr | 1 | 30.00 YTL | 30.00 YTL | - |
| info.tr | 1 | 30.00 YTL | 30.00 YTL | - |
| org.tr | 1 | 19.95 YTL | 19.95 YTL | - |
| web.tr | 1 | 19.95 YTL | 19.95 YTL | - |
| gen.tr | 1 | 19.95 YTL | 19.95 YTL | - |
| k12.tr | 1 | 7.00 YTL | 7.00 YTL | - |
| name.tr | 1 | 7.00 YTL | 7.00 YTL | - |
| bel.tr | 1 | 7.00 YTL | 7.00 YTL | - |
Pencereyi Kapat